商品编号 | 标准尺寸mm | Z向支撑载荷 N {kgf} | 允许载荷N{kgf} | Z向弹簧常数Kz 牛顿/毫米{公斤力/厘米} | 刚度比 千克/千兹 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | t | d | l | A | P | d1 | Z方向 | X方向 | ||||
KHA-55 | 55 | 47 | 3.2 | M12 | 35 | - | - | - | ~ 880 { 90 } | 1760 { 180 } | 330 { 34 } | 200 { 200 } | 0.19 |
KHA-65 | 65 | 56 | 3.2 | M12 | 35 | - | - | - | ~ 1270 { 130 } | 2550 { 260 } | 460 { 47 } | 290 { 300 } | 0.18 |
KHA-75 | 75 | 65 | 4.5 | M12 | 45 | - | - | - | ~ 1860 { 190 } | 3720 { 380 } | 660 { 67 } | 450 { 460 } | 0.18 |
KHA-80 | 80 | 70 | 4.5 | M12 | 45 | - | - | - | ~ 2250 { 230 } | 4510 { 460 } | 770 { 79 } | 550 { 560 } | 0.17 |
KHA-90 | 90 | 80 | 4.5 | M12 | 45 | - | - | - | ~ 3040 { 310 } | 6080 { 620 } | 960 { 98 } | 730 { 740 } | 0.16 |
KHA-100 | 100 | 90 | 4.5 | M16 | 45 | - | - | - | ~ 4750 { 485 } | 9500 { 970 } | 1370 { 140 } | 1140 { 1160 } | 0.14 |
KHB-55 | 55 | 47 | 3.2 | M12 | 35 | 98 | 78 | 11.5 | ~ 880 { 90 } | 1760 { 180 } | 330 { 34 } | 200 { 200 } | 0.19 |
KHB-65 | 65 | 56 | 3.2 | M12 | 35 | 116 | 92 | 11.5 | ~ 1270 { 130 } | 2550 { 260 } | 460 { 47 } | 290 { 300 } | 0.18 |
KHB-75 | 75 | 65 | 4.5 | M12 | 45 | 126 | 102 | 11.5 | ~ 1860 { 190 } | 3720 { 380 } | 660 { 67 } | 450 { 460 } | 0.18 |
KHB-80 | 80 | 70 | 4.5 | M12 | 45 | 136 | 108 | 13.5 | ~ 2250 { 230 } | 4510 { 460 } | 770 { 79 } | 550 { 560 } | 0.17 |
KHB-90 | 90 | 80 | 4.5 | M12 | 45 | 141 | 117 | 13.5 | ~ 3040 { 310 } | 6080 { 620 } | 960 { 98 } | 730 { 740 } | 0.16 |
KHB-100 | 100 | 90 | 4.5 | M16 | 45 | 166 | 134 | 13.5 | ~ 4750 { 485 } | 9500 { 970 } | 1370 { 140 } | 1140 { 1160 } | 0.14 |
KHA型带有两个六角螺母和两个弹簧垫圈,KHB型带有一个六角螺母和一个弹簧垫圈。
橡胶材质为天然橡胶配方硬度50。
・地面防振等建筑防振用
・机器防振等一般防振用
All rights reserved, © Copyright Kurashiki Kako Co., Ltd.
想获取报价及其他信息请联系我们