


| 商品编号 | 标准尺寸mm | Z向支撑载荷 N {kgf} | 允许载荷N{kgf} | Z向弹簧常数Kz 牛顿/毫米{公斤力/厘米} | 刚度比 千克/千兹 | 静动比 (参考) | 产品质量 公斤 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | D2 | t | d | l | A | P | d1 | Z方向 | X方向 | ||||||
| KHA-55 | 55 | 47 | 3.2 | M12 | 35 | - | - | - | ~ 880 { 90 } | 1760 { 180 } | 330 { 34 } | 200 { 200 } | 0.19 | 1.3 | 0.28 |
| KHA-65 | 65 | 56 | 3.2 | M12 | 35 | - | - | - | ~ 1270 { 130 } | 2550 { 260 } | 460 { 47 } | 290 { 300 } | 0.18 | 1.3 | 0.36 |
| KHA-75 | 75 | 65 | 4.5 | M12 | 45 | - | - | - | ~ 1860 { 190 } | 3720 { 380 } | 660 { 67 } | 450 { 460 } | 0.18 | 1.3 | 0.56 |
| KHA-80 | 80 | 70 | 4.5 | M12 | 45 | - | - | - | ~ 2250 { 230 } | 4510 { 460 } | 770 { 79 } | 550 { 560 } | 0.17 | 1.3 | 0.63 |
| KHA-90 | 90 | 80 | 4.5 | M12 | 45 | - | - | - | ~ 3040 { 310 } | 6080 { 620 } | 960 { 98 } | 730 { 740 } | 0.16 | 1.3 | 0.77 |
| KHA-100 | 100 | 90 | 4.5 | M16 | 45 | - | - | - | ~ 4750 { 485 } | 9500 { 970 } | 1370 { 140 } | 1140 { 1160 } | 0.14 | 1.3 | 1.0 |
| KHB-55 | 55 | 47 | 3.2 | M12 | 35 | 98 | 78 | 11.5 | ~ 880 { 90 } | 1760 { 180 } | 330 { 34 } | 200 { 200 } | 0.19 | 1.3 | 0.27 |
| KHB-65 | 65 | 56 | 3.2 | M12 | 35 | 116 | 92 | 11.5 | ~ 1270 { 130 } | 2550 { 260 } | 460 { 47 } | 290 { 300 } | 0.18 | 1.3 | 0.35 |
| KHB-75 | 75 | 65 | 4.5 | M12 | 45 | 126 | 102 | 11.5 | ~ 1860 { 190 } | 3720 { 380 } | 660 { 67 } | 450 { 460 } | 0.18 | 1.3 | 0.57 |
| KHB-80 | 80 | 70 | 4.5 | M12 | 45 | 136 | 108 | 13.5 | ~ 2250 { 230 } | 4510 { 460 } | 770 { 79 } | 550 { 560 } | 0.17 | 1.3 | 0.66 |
| KHB-90 | 90 | 80 | 4.5 | M12 | 45 | 141 | 117 | 13.5 | ~ 3040 { 310 } | 6080 { 620 } | 960 { 98 } | 730 { 740 } | 0.16 | 1.3 | 0.78 |
| KHB-100 | 100 | 90 | 4.5 | M16 | 45 | 166 | 134 | 13.5 | ~ 4750 { 485 } | 9500 { 970 } | 1370 { 140 } | 1140 { 1160 } | 0.14 | 1.3 | 1.0 |
KHA型附带六角螺母、弹簧垫圈各2个,KHB型附带六角螺母、弹簧垫圈各1个。
使用天然橡胶材质。
・地面防振等建筑防振用
・机器防振等一般防振用
All rights reserved, © Copyright Kurashiki Kako Co., Ltd.
想获取报价及其他信息请联系我们