弹性系数小,可以解决以往难以解决的轻型机械的防振问题。
因为可以将固有振动频率设定得较低,所以也可以进行低速旋转机械的防振。
也可以减少对精密机械的振动障碍,提高测量精度。
可以简单地安装到机器上。
商品编号 | 标准尺寸mm | Z向支撑载荷 N {kgf} | Z方向的允许载荷 N {kgf} | Z向弹簧常数Kz 牛顿/毫米{公斤力/厘米} | 刚度比 千克/千兹 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | H | t1 | t2 | d | l | s | A | P | D2 | d1 | |||||
KLB-3530 | 35 | 30 | 2.3 | 3.2 | M8 | 24 | 20 | 93 | 73 | 50 | 11.5 | 140 { 14 } | 280 { 29 } | 55 { 56 } | 0.18 |
KLB-3545 | 250 { 26 } | 500 { 50 } | 100 { 100 } | 0.18 | |||||||||||
KLB-3560 | 400 { 41 } | 800 { 80 } | 160 { 160 } | 0.18 | |||||||||||
KLB-5030 | 50 | 35 | 3.2 | 3.2 | M10 | 30 | 25 | 104 | 84 | 60 | 11.5 | 350 { 36 } | 700 { 70 } | 120 { 120 } | 0.16 |
KLB-5045 | 490 { 50 } | 980 { 100 } | 170 { 170 } | 0.16 | |||||||||||
KLB-5060 | 780 { 80 } | 1600 { 160 } | 270 { 280 } | 0.16 | |||||||||||
KLB-8030 | 80 | 50 | 4.5 | 4.5 | M12 | 45 | 45 | 166 | 134 | 100 | 13.5 | 620 { 63 } | 1300 { 130 } | 150 { 150 } | 0.15 |
KLB-8045 | 1200 { 120 } | 2400 { 240 } | 290 { 300 } | 0.15 | |||||||||||
KLB-8060 | 2000 { 200 } | 3900 { 400 } | 470 { 480 } | 0.15 |
*包括一个六角螺母和一个弹簧垫圈。
*橡胶材料为天然橡胶化合物。
・建筑设备:鼓风机、泵、压缩机、配管等。
・工业机械:发动机、发电机、配电盘等。
・测量设备:振动测试仪、仪表盘等。
All rights reserved, © Copyright Kurashiki Kako Co., Ltd.
想获取报价及其他信息请联系我们