※建筑物侧、地基侧固定支架是另外的。
施工性能 | 工作空间 | 成本 |
---|---|---|
◎ | ◎ | ◎ |
- 易于安装,只需将其插入管道并用带子固定即可。
・用减速机等将125A变换为150A,150A用的使用。
・有不锈钢带
(150A采用AA400单色电镀)
・使用温度:室温
・工作压力:大气压
管道呼叫 | 固定部长 | 隔震量 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500mm | 600mm | 700mm | 800mm | ||||||
菲长度 | 安装面之间 | 菲长度 | 安装面之间 | 菲长度 | 安装面之间 | 菲长度 | 安装面之间 | ||
50A | 50 | 1300 | 1200 | 1500 | 1400 | 1800 | 1700 | 2000 | 1900 |
65A | 50 | 1300 | 1200 | 1500 | 1400 | 1800 | 1700 | 2000 | 1900 |
80A | 50 | 1300 | 1200 | 1500 | 1400 | 1800 | 1700 | 2000 | 1900 |
100A | 50 | 1300 | 1200 | 1500 | 1400 | 1800 | 1700 | 2000 | 1900 |
125A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
150A | 50 | 1300 | 1200 | 1500 | 1400 | 1800 | 1700 | 2000 | 1900 |
All rights reserved, © Copyright Kurashiki Kako Co., Ltd.
想获取报价及其他信息请联系我们