| No | 隔震量 (毫米) |
用途 | 系统 | 材质 | 最大使用 温度 |
最大使用 压力 |
标准 列表 |
计算机辅助设计 (二维) |
CAD (3D) | 建造 指示 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFC | DWG | Rebro | |||||||||||||
| 1 | 500 | 供水和供水 | 立1支款式 (MF-V) | 橡胶制 | 40℃ | 0.98MPa | 绘图 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 2 | 500 | 供水和供水 | 立1支款式 (MF-V) | SUS制 | 70℃ | 0.98MPa | 绘图 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 3 | 500 | 供水和供水 | 水平单支款 (MF-S) | SUS制 | 70℃ | 0.98MPa | 绘图 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 4 | 500 | 供水和供水 | 吊顶款 (H) | 橡胶制 | 40℃ | 0.98MPa | 绘图 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 5 | 500 | 供水和供水 | 滑轮吊款 (P) | 橡胶制 | 40℃ | 0.98MPa | 绘图 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 6 | 500 | 供水和供水 | 脚轮类型 (C) | 橡胶制 | 40℃ | 0.98MPa | 绘图 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 7 | 500 | 供水和供水 | 吊顶款 (H) | SUS制 | 90℃ | 0.98MPa | 绘图 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 8 | 500 | 供水和供水 | 滑轮吊款 (P) | SUS制 | 90℃ | 0.98MPa | 绘图 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 9 | 500 | 供水和供水 | 脚轮类型 (C) | SUS制 | 90℃ | 0.98MPa | 绘图 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 10 | 500 | 供水和供水 | 球接头垂直型 (MB-MK) | 金属制 | 60℃ | 2.0MPa | 绘图 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 11 | 500 | 热水供给 | 立1支款式 (MF-V) | SUS制 | 90℃ | 0.98MPa | 绘图 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 12 | 500 | 热水供给 | 水平单支款 (MF-S) | SUS制 | 90℃ | 0.98MPa | 绘图 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 13 | 500 | 热水供给 | 吊顶款 (H) | SUS制 | 90℃ | 0.98MPa | 绘图 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 14 | 500 | 热水供给 | 滑轮吊款 (P) | SUS制 | 90℃ | 0.98MPa | 绘图 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 15 | 500 | 热水供给 | 脚轮类型 (C) | SUS制 | 90℃ | 0.98MPa | 绘图 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 16 | 500 | 排水和污水 | 立1支款式 (MF-V) | 橡胶制 | 70℃ | 0.29MPa | 绘图 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 17 | 500 | 排水和污水 | 水平单支款 (MF-S) | 橡胶制 | 70℃ | 0.29MPa | 绘图 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 18 | 500 | 排水和污水 | 横向球形接头 (MB-HY) | 金属制 | 60℃ | 0.3MPa | 绘图 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 19 | 500 | 排水和污水 | 横向球形接头 (MB-HY) | 氯乙烯制品 | 40℃ | 大气压 | 绘图 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 20 | 500 | 灭火 (10 K) | 立1支款式 (MF-V) | SUS制 | 40℃ | 0.98MPa | 绘图 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 21 | 500 | 灭火 (10 K) | 吊顶款 (H) | SUS制 | 40℃ | 0.98MPa | 绘图 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 22 | 500 | 灭火 (10 K) | 滑轮吊款 (P) | SUS制 | 40℃ | 0.98MPa | 绘图 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 23 | 500 | 灭火 (10 K) | 脚轮类型 (C) | SUS制 | 40℃ | 0.98MPa | 绘图 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 24 | 500 | 灭火 (10 K) | 球接头垂直型 (MB-MK) | 金属制 | 60℃ | 1.0MPa | 绘图 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 25 | 500 | 灭火 (20 K) ·连接送水 | 吊顶款 (H) | SUS制 | 40℃ | 1.96MPa | 绘图 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 26 | 500 | 灭火 (20 K) ·连接送水 | 滑轮吊款 (P) | SUS制 | 40℃ | 1.96MPa | 绘图 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 27 | 500 | 灭火 (20 K) ·连接送水 | 脚轮类型 (C) | SUS制 | 40℃ | 1.96MPa | 绘图 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 28 | 500 | 灭火 (16 K) ·连接送水 | 球接头垂直型 (MB-MK) | 金属制 | 60℃ | 1.6MPa | 绘图 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 29 | 500 | 灭火 (20 K) ·连接送水 | 球接头垂直型 (MB-MK) | 金属制 | 60℃ | 2.0MPa | 绘图 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 30 | 500 | 冷水、热水、冷热水、冷却水 | 立1支款式 (MF-V) | 橡胶制 | 70℃ | 0.98MPa | 绘图 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 31 | 500 | 冷水、热水、冷热水、冷却水 | 吊顶款 (H) | 橡胶制 | 70℃ | 0.98MPa | 绘图 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 32 | 500 | 冷水、热水、冷热水、冷却水 | 滑轮吊款 (P) | 橡胶制 | 70℃ | 0.98MPa | 绘图 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 33 | 500 | 冷水、热水、冷热水、冷却水 | 脚轮类型 (C) | 橡胶制 | 70℃ | 0.98MPa | 绘图 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 34 | 500 | 冷水、热水、冷热水、冷却水 | 吊顶款 (H) | SUS制 | 90℃ | 0.98MPa | 绘图 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 35 | 500 | 冷水、热水、冷热水、冷却水 | 滑轮吊款 (P) | SUS制 | 90℃ | 0.98MPa | 绘图 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 36 | 500 | 冷水、热水、冷热水、冷却水 | 脚轮类型 (C) | SUS制 | 90℃ | 0.98MPa | 绘图 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 37 | 500 | 冷水、热水、冷热水、冷却水 | 球接头垂直型 (MB-MK) | 金属制 | 60℃ | 1.0MPa | 绘图 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 38 | 500 | 油 | 吊顶款 (H) | SUS制 | 100℃ | 0.98MPa | 绘图 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 39 | 500 | 油 | 滑轮吊款 (P) | SUS制 | 100℃ | 0.98MPa | 绘图 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 40 | 500 | 油 | 脚轮类型 (C) | SUS制 | 100℃ | 0.98MPa | 绘图 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 41 | 500 | 油 | 球接头垂直型 (MB-MK) | 金属制 | 60℃ | 1.0MPa | 绘图 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 42 | 500 | 油 | 横向球形接头 (MB-HY) | 金属制 | 60℃ | 1.0MPa | 绘图 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 43 | 500 | 蒸汽 | 立1支款式 (MF-V) | SUS制 | 160℃ | 0.8MPa | 绘图 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 44 | 500 | 蒸汽 | 吊顶款 (H) | SUS制 | 300℃ | 0.98MPa | 绘图 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 45 | 500 | 蒸汽 | 滑轮吊款 (P) | SUS制 | 300℃ | 0.98MPa | 绘图 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 46 | 500 | 蒸汽 | 脚轮类型 (C) | SUS制 | 300℃ | 0.98MPa | 绘图 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 47 | 500 | 医用气体 | 吊顶款 (H) | SUS制 | 常温 | 0.98MPa | 绘图 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 48 | 500 | 医用气体 | 滑轮吊款 (P) | SUS制 | 常温 | 0.98MPa | 绘图 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 49 | 500 | 医用气体 | 脚轮类型 (C) | SUS制 | 常温 | 0.98MPa | 绘图 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
| 50 | 500 | 药液、纯水 | 立1支款式 (MF-V) | PTFE制 | 150℃ | 0.98MPa | 绘图 | DXF | ZIP | ZIP | |||||
All rights reserved, © Copyright Kurashiki Kako Co., Ltd.
想获取报价及其他信息请联系我们