※建筑物侧、地基侧固定支架是另外的。
施工性能 | 工作空间 | 成本 |
---|---|---|
◎ | ◎ | △ |
・采用机械式吸收各个方向的位移。
・采用压力平衡机构,不会因管内压力产生推力。
・与一般的SUS柔性系统相比,具有压倒性的耐用性。
・由于操作空间小,无需担心安装位置。
・使用温度:60℃以下
・工作压力:1.0Mpa
(基础)日本消防设备安全中心认证。
危险品安全技术协会单独评价的产品。
管道呼叫 | 1.0 Mpa (JIS 10 KF连接) | 1.6 Mpa (JIS 16 KF连接) | 2.0 Mpa (JIS 20 KF连接) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
隔震量 | 隔震量 | 隔震量 | ||||||||||
500mm | 600mm | 700mm | 800mm | 500mm | 600mm | 700mm | 800mm | 500mm | 600mm | 700mm | 800mm | |
面间尺寸 | 面间尺寸 | 面间尺寸 | 面间尺寸 | 面间尺寸 | 面间尺寸 | 面间尺寸 | 面间尺寸 | 面间尺寸 | 面间尺寸 | 面间尺寸 | 面间尺寸 | |
25A | 1180 | 1400 | 1620 | 1840 | 1180 | 1400 | 1620 | 1840 | - | - | - | - |
32A | 1200 | 1420 | 1640 | 1860 | 1200 | 1420 | 1640 | 1860 | - | - | - | - |
40A | 1220 | 1440 | 1660 | 1880 | 1220 | 1440 | 1660 | 1880 | - | - | - | - |
50A | 1240 | 1460 | 1680 | 1900 | 1240 | 1460 | 1680 | 1900 | - | - | - | - |
65A | 1280 | 1500 | 1720 | 1940 | 1280 | 1500 | 1720 | 1940 | - | - | - | - |
80A | 1350 | 1570 | 1790 | 2010 | 1350 | 1570 | 1790 | 2010 | - | - | - | - |
100A | 1380 | 1600 | 1820 | 2040 | 1380 | 1600 | 1820 | 2040 | - | - | - | - |
125A | 1380 | 1600 | 1820 | 2040 | - | - | - | - | 1380 | 1600 | 1820 | 2040 |
150A | 1380 | 1600 | 1820 | 2040 | - | - | - | - | 1380 | 1600 | 1820 | 2040 |
管道呼叫 | 1.0 Mpa (JIS 10 KF连接) | |||
---|---|---|---|---|
隔震量 | ||||
500mm | 600mm | 700mm | 800mm | |
面间尺寸 | 面间尺寸 | 面间尺寸 | 面间尺寸 | |
25A | 1180 | 1400 | 1620 | 1840 |
32A | 1200 | 1420 | 1640 | 1860 |
40A | 1220 | 1440 | 1660 | 1880 |
50A | 1240 | 1460 | 1680 | 1900 |
65A | 1280 | 1500 | 1720 | 1940 |
80A | 1350 | 1570 | 1790 | 2010 |
100A | 1380 | 1600 | 1820 | 2040 |
125A | 1380 | 1600 | 1820 | 2040 |
150A | 1380 | 1600 | 1820 | 2040 |
200A | 1430 | 1620 | 1840 | 2060 |
250A | 1750 | 2050 | 分别地 请联系我们 | |
300A | 1850 | 2100 | ||
350A | 2000 | 2200 | ||
400A | 2100 | 2300 | ||
450A | 2150 | 2350 |
管道呼叫 | 1.0 Mpa (JIS 10 KF连接) | |||
---|---|---|---|---|
隔震量 | ||||
500mm | 600mm | 700mm | 800mm | |
面间尺寸 | 面间尺寸 | 面间尺寸 | 面间尺寸 | |
25A | 1180 | 1400 | 1620 | 1840 |
32A | 1200 | 1420 | 1640 | 1860 |
40A | 1220 | 1440 | 1660 | 1880 |
50A | 1240 | 1460 | 1680 | 1900 |
65A | 1280 | 1500 | 1720 | 1940 |
80A | 1350 | 1570 | 1790 | 2010 |
100A | 1380 | 1600 | 1820 | 2040 |
125A | 1380 | 1600 | 1820 | 2040 |
150A | 1380 | 1600 | 1820 | 2040 |
All rights reserved, © Copyright Kurashiki Kako Co., Ltd.
想获取报价及其他信息请联系我们