商品编号 | 尺寸 (mm) | 适配螺栓 | 弹簧常数 牛顿/毫米{公斤力/厘米} | 允许负载 N {kgf} | 识别颜色 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | M | W | ||||
MC-7.5 | 12 | 10.5 | 10 | 3/8 | 38 { 39 } | 73.5 { 7.5 } | 蓝色 |
MC-15 | 12 | 10.5 | 10 | 3/8 | 57 { 58 } | 147 { 15 } | − |
MC-30 | 12 | 10.5 | 10 | 3/8 | 74 { 75 } | 294 { 30 } | 桃子 |
MC-60 | 14 | 12.5 | 12 | 1/2 | 132 { 135 } | 588 { 60 } | 黄色 |
All rights reserved, © Copyright Kurashiki Kako Co., Ltd.
想获取报价及其他信息请联系我们