附有可以做成避开特定天花板 (建筑基准法施工令39条3项) 规定的结构的耐震挡板。
商品编号 | 螺栓尺寸(毫米) 升 | 弹簧常数N/mm{kgf/cm} | 允许载荷N{kgf} | 挡块动作时 剪切方向的许用载荷 N {kgf} | 刚度比 千克/千兹 | 静比 | 画 标记 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
压缩方向 (Z方向) | 剪切方向 (X方向) | 压缩方向 (Z方向) | 剪切方向 (X方向) | ||||||
SHB-65A(-L)-TS | 40 ( 120 ) | 350 { 360 } | 220 { 225 } | 1780 { 180 } | 1180 { 120 } | 20440 { 2090 } | 0.6 | 1.2 | 黄色 |
SHB-65B(-L)-TS | 40 ( 120 ) | 470 { 480 } | 300 { 310 } | 2380 { 240 } | 1670 { 170 } | 0.6 | 1.25 | 红色 | |
SHB-65C(-L)-TS | 40 ( 120 ) | 610 { 620 } | 380 { 390 } | 3010 { 310 } | 2060 { 210 } | 0.6 | 1.35 | 绿色 | |
SHB-90A(-L)-TS | 39 ( 119 ) | 780 { 800 } | 320 { 330 } | 3920 { 400 } | 1760 { 180 } | 0.4 | 1.2 | 橙色 | |
SHB-90B(-L)-TS | 39 ( 119 ) | 1000 { 1020 } | 410 { 420 } | 5000 { 510 } | 2350 { 240 } | 0.4 | 1.25 | 蓝色 | |
SHB-90C(-L)-TS | 39 ( 119 ) | 1330 { 1360 } | 540 { 550 } | 6660 { 680 } | 3040 { 310 } | 0.4 | 1.35 | 桃色 | |
SHB-90D(-L)-TS | 39 ( 119 ) | 1550 { 1600 } | 630 { 640 } | 7740 { 790 } | 3530 { 360 } | 0.4 | 1.4 | 白色 | |
SHB-90E(-L)-TS | 39 ( 119 ) | 1870 { 1900 } | 760 { 780 } | 9290 { 950 } | 4280 { 440 } | 0.4 | 1.5 | 金色 |
*橡胶材料为天然橡胶化合物。
*包括抗震支架 x 1、钢管 x 2、M12 U 形螺母 x 3 和 M12 垫圈 x 3。
*对于产品编号中带有 -L 的产品,长度在螺栓尺寸 () 以内。
All rights reserved, © Copyright Kurashiki Kako Co., Ltd.
想获取报价及其他信息请联系我们