・고주파에서 저주파까지 폭넓게 방진합니다.
・배관, 덕트를 비롯한 송풍기 등의 천장형 소형 기기의 방진에 최적입니다.
품번 | 치수(mm) | 적합 볼트 | 스프링 상수 N/mm {kgf/mm} | 허용 하중 N{kgf} | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | L | H | t | D1 | D2 | D3 | M | W | |||
KSH-150-80 | 70 | 80 | 150 | 78 | 3.2 | 15 | 13.5 | 24 | 10 or 12 | 3/8 or 1/2 | 52.2 {5.33} | 784 { 80 } |
KSH-150-120 | 12 | 1/2 | 78.4 { 8 } | 1176 { 120 } | ||||||||
KSH-150-160 | 88 | 105 { 10.7 } | 1568 { 160 } | |||||||||
KSH-190-240 | 80 | 110 | 190 | 114 | 4.5 | 20 | 20 | 27 | 16 | 5/8 | 157 { 16 } | 2352 { 240 } |
KSH-190-320 | 211 { 21.5 } | 3136 { 320 } |
국토 교통성 사양:만수 상태+보온(외장은 아연 철판)
건축가 협회 · SHASE010 사양 : 배관 + 물. 보온재 또는 기타 질량이 가해지는 경우는 그 분을 가산하여 선정해 주십시오.
・배관, 덕트, 송풍기 등의 천장형 소형 기기
All rights reserved, © Copyright Kurashiki Kako Co., Ltd.
견적 · 문의는 부담없이