・高周波から低周波まで幅広く防振します。
・配管、ダクトをはじめとして送風機などの天吊形の小型機器の防振に最適です。
品番 | 寸法(mm) | 適合ボルト | ばね定数 N/mm {kgf/mm} | 許容荷重 N {kgf} | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | L | H | t | D1 | D2 | D3 | M | W | |||
KSH-150-80 | 70 | 80 | 150 | 78 | 3.2 | 15 | 13.5 | 24 | 10 or 12 | 3/8 or 1/2 | 52.2 { 5.33 } | 784 { 80 } |
KSH-150-120 | 12 | 1/2 | 78.4 { 8 } | 1176 { 120 } | ||||||||
KSH-150-160 | 88 | 105 { 10.7 } | 1568 { 160 } | |||||||||
KSH-190-240 | 80 | 110 | 190 | 114 | 4.5 | 20 | 20 | 27 | 16 | 5/8 | 157 { 16 } | 2352 { 240 } |
KSH-190-320 | 211 { 21.5 } | 3136 { 320 } |
国土交通省仕様:満水状態+保温(外装は亜鉛鉄板)
建築家協会・SHASE010仕様:配管+水。保温材またはその他の質量が加わる場合はその分を加算して選定してください。
・配管、ダクト、送風機などの天吊形の小型機器
All rights reserved, © Copyright Kurashiki Kako Co., Ltd.
お見積もり・お問い合わせはお気軽に