・从高频到低频的广泛隔振。
・最适用于鼓风机、配管、管道等吊顶式小型设备的隔振。
商品编号 | 尺寸 (mm) | 适配螺栓 | 弹簧常数 牛顿/毫米{公斤力/毫米} | 允许负载 N {kgf} | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | L | H | t | D1 | D2 | D3 | M | W | |||
KSH-150-80 | 70 | 80 | 150 | 78 | 3.2 | 15 | 13.5 | 24 | 十 或者 12 | 3/8 或者 1/2 | 52.2 { 5.33 } | 784 { 80 } |
KSH-150-120 | 12 | 1/2 | 78.4 { 8 } | 1176 { 120 } | ||||||||
KSH-150-160 | 88 | 105 { 10.7 } | 1568 { 160 } | |||||||||
KSH-190-240 | 80 | 110 | 190 | 114 | 4.5 | 20 | 20 | 27 | 16 | 5/8 | 157 { 16 } | 2352 { 240 } |
KSH-190-320 | 211 { 21.5 } | 3136 { 320 } |
国土交通省规格:全防水+隔热(外层镀锌钢板)
建筑师协会/SHASE010 规范:管道 + 水。如加有保温材料或其他物质,选型时按该量加。
・管道、管道、鼓风机等悬挂式小型设备
All rights reserved, © Copyright Kurashiki Kako Co., Ltd.
想获取报价及其他信息请联系我们