第11页,共18页,共1,782条
图象 | 名称 | 产品名称/类别 | 会员专用 | |
---|---|---|---|---|
CAD_KA-400A.dxf | 防振橡胶KA / 建筑设备零件 > 其他防震零件 | 会员专用 | ||
CAD_KA-450A.dxf | 防振橡胶KA / 建筑设备零件 > 其他防震零件 | 会员专用 | ||
绘图_KHA_KHB.pdf | 防振橡胶KHA/KHB / 建筑设备部件 > 其他防震部件 | |||
CAD_KHA-55.dxf | 防振橡胶KHA/KHB / 建筑设备部件 > 其他防震部件 | 会员专用 | ||
CAD_KHA-65.dxf | 防振橡胶KHA/KHB / 建筑设备部件 > 其他防震部件 | 会员专用 | ||
CAD_KHA-75.dxf | 防振橡胶KHA/KHB / 建筑设备部件 > 其他防震部件 | 会员专用 | ||
CAD_KHA-80.dxf | 防振橡胶KHA/KHB / 建筑设备部件 > 其他防震部件 | 会员专用 | ||
CAD_KHA-90.dxf | 防振橡胶KHA/KHB / 建筑设备部件 > 其他防震部件 | 会员专用 | ||
CAD_KHA-100.dxf | 防振橡胶KHA/KHB / 建筑设备部件 > 其他防震部件 | 会员专用 | ||
CAD_KHB-55.dxf | 防振橡胶KHA/KHB / 建筑设备部件 > 其他防震部件 | 会员专用 | ||
CAD_KHB-65.dxf | 防振橡胶KHA/KHB / 建筑设备部件 > 其他防震部件 | 会员专用 | ||
CAD_KHB-75.dxf | 防振橡胶KHA/KHB / 建筑设备部件 > 其他防震部件 | 会员专用 | ||
CAD_KHB-80.dxf | 防振橡胶KHA/KHB / 建筑设备部件 > 其他防震部件 | 会员专用 | ||
CAD_KHB-90.dxf | 防振橡胶KHA/KHB / 建筑设备部件 > 其他防震部件 | 会员专用 | ||
CAD_KHB-100.dxf | 防振橡胶KHA/KHB / 建筑设备部件 > 其他防震部件 | 会员专用 | ||
绘图_SB.pdf | 带防震塞的防震橡胶 SB / 建筑设备构件 > 其他防震构件 | |||
CAD_SB-50.dxf | 带防震塞的防震橡胶 SB / 建筑设备构件 > 其他防震构件 | 会员专用 | ||
CAD_SB-60.dxf | 带防震塞的防震橡胶 SB / 建筑设备构件 > 其他防震构件 | 会员专用 | ||
CAD_SB-80.dxf | 带防震塞的防震橡胶 SB / 建筑设备构件 > 其他防震构件 | 会员专用 | ||
绘图_KH.pdf | 防振橡胶RHS/KHS/KH/KHL / 建筑设备构件 > 其他防震构件 | |||
绘图_KHL.pdf | 防振橡胶RHS/KHS/KH/KHL / 建筑设备构件 > 其他防震构件 | |||
绘图_KHS.pdf | 防振橡胶RHS/KHS/KH/KHL / 建筑设备构件 > 其他防震构件 | |||
绘图_RHS.pdf | 防振橡胶RHS/KHS/KH/KHL / 建筑设备构件 > 其他防震构件 | |||
CAD_KH-8_8CR.dxf | 防振橡胶RHS/KHS/KH/KHL / 建筑设备构件 > 其他防震构件 | 会员专用 | ||
CAD_KH-10_10CR.dxf | 防振橡胶RHS/KHS/KH/KHL / 建筑设备构件 > 其他防震构件 | 会员专用 | ||
CAD_KH-20_20CR.dxf | 防振橡胶RHS/KHS/KH/KHL / 建筑设备构件 > 其他防震构件 | 会员专用 | ||
CAD_KHL-10-100.dxf | 防振橡胶RHS/KHS/KH/KHL / 建筑设备构件 > 其他防震构件 | 会员专用 | ||
CAD_KHL-10-150.dxf | 防振橡胶RHS/KHS/KH/KHL / 建筑设备构件 > 其他防震构件 | 会员专用 | ||
CAD_KHL-10-300.dxf | 防振橡胶RHS/KHS/KH/KHL / 建筑设备构件 > 其他防震构件 | 会员专用 | ||
CAD_KHL-15-100.dxf | 防振橡胶RHS/KHS/KH/KHL / 建筑设备构件 > 其他防震构件 | 会员专用 | ||
CAD_KHL-15-150.dxf | 防振橡胶RHS/KHS/KH/KHL / 建筑设备构件 > 其他防震构件 | 会员专用 | ||
CAD_KHL-15-300.dxf | 防振橡胶RHS/KHS/KH/KHL / 建筑设备构件 > 其他防震构件 | 会员专用 | ||
CAD_KHL-10-100-5M.dxf | 防振橡胶RHS/KHS/KH/KHL / 建筑设备构件 > 其他防震构件 | 会员专用 | ||
CAD_KHL-10-150-5M.dxf | 防振橡胶RHS/KHS/KH/KHL / 建筑设备构件 > 其他防震构件 | 会员专用 | ||
CAD_KHL-15-100-5M.dxf | 防振橡胶RHS/KHS/KH/KHL / 建筑设备构件 > 其他防震构件 | 会员专用 | ||
CAD_KHL-15-150-5M.dxf | 防振橡胶RHS/KHS/KH/KHL / 建筑设备构件 > 其他防震构件 | 会员专用 | ||
CAD_KHS-40_60_90.dxf | 防振橡胶RHS/KHS/KH/KHL / 建筑设备构件 > 其他防震构件 | 会员专用 | ||
CAD_RHS-40_40N_60_60N_85_85N_90_90N.dxf | 防振橡胶RHS/KHS/KH/KHL / 建筑设备构件 > 其他防震构件 | 会员专用 | ||
绘图_SHB-65A_65B_65C.pdf | 3-way anti-vibration rubber SHB / 建筑设备部件 > 其他防振部件 | |||
绘图_SHB-65A_65B_65C-L.pdf | 3-way anti-vibration rubber SHB / 建筑设备部件 > 其他防振部件 | |||
绘图_SHB-90A_90B_90C_90D_90E.pdf | 3-way anti-vibration rubber SHB / 建筑设备部件 > 其他防振部件 | |||
绘图_SHB-90A_90B_90C_90D_90E-L.pdf | 3-way anti-vibration rubber SHB / 建筑设备部件 > 其他防振部件 | |||
CAD_SHB-65A_65B_65C.dxf | 3-way anti-vibration rubber SHB / 建筑设备部件 > 其他防振部件 | 会员专用 | ||
CAD_SHB-65A_65B_65C-L.dxf | 3-way anti-vibration rubber SHB / 建筑设备部件 > 其他防振部件 | 会员专用 | ||
CAD_SHB-90A_90B_90C_90D_90E.dxf | 3-way anti-vibration rubber SHB / 建筑设备部件 > 其他防振部件 | 会员专用 | ||
CAD_SHB-90A_90B_90C_90D_90E-L.dxf | 3-way anti-vibration rubber SHB / 建筑设备部件 > 其他防振部件 | 会员专用 | ||
绘图_SHB-65A_65B_65C-TS.pdf | 带抗震止动器的三向抗震橡胶 SHB-TS / 建筑设备构件 > 其他抗震构件 | |||
绘图_SHB-65A_65B_65C-L-TS.pdf | 带抗震止动器的三向抗震橡胶 SHB-TS / 建筑设备构件 > 其他抗震构件 | |||
绘图_SHB-90A_90B_90C_90D_90E-TS.pdf | 带抗震止动器的三向抗震橡胶 SHB-TS / 建筑设备构件 > 其他抗震构件 | |||
绘图_SHB-90A_90B_90C_90D_90E-L-TS.pdf | 带抗震止动器的三向抗震橡胶 SHB-TS / 建筑设备构件 > 其他抗震构件 | |||
CAD_SHB-65A_65B_65C-TS.dxf | 带抗震止动器的三向抗震橡胶 SHB-TS / 建筑设备构件 > 其他抗震构件 | 会员专用 | ||
CAD_SHB-65A_65B_65C-L-TS.dxf | 带抗震止动器的三向抗震橡胶 SHB-TS / 建筑设备构件 > 其他抗震构件 | 会员专用 | ||
CAD_SHB-90A_90B_90C_90D_90E-TS.dxf | 带抗震止动器的三向抗震橡胶 SHB-TS / 建筑设备构件 > 其他抗震构件 | 会员专用 | ||
CAD_SHB-90A_90B_90C_90D_90E-L-TS.dxf | 带抗震止动器的三向抗震橡胶 SHB-TS / 建筑设备构件 > 其他抗震构件 | 会员专用 | ||
绘图_SKA-40A.pdf | 浮墙防震橡胶 SKA / 建筑设备 > 其他防震材料 | |||
绘图_SKA-40B.pdf | 浮墙防震橡胶 SKA / 建筑设备 > 其他防震材料 | |||
CAD_SKA-40A_40B.dxf | 浮墙防震橡胶 SKA / 建筑设备 > 其他防震材料 | 会员专用 | ||
绘图_JC.pdf | 一般柔性接头JC型/柔性消音器 > 柔性接头 | |||
绘图_JC_SUS.pdf | 一般柔性接头JC型/柔性消音器 > 柔性接头 | |||
绘图_JC_5K (5K法兰) .pdf | 一般柔性接头JC型/柔性消音器 > 柔性接头 | |||
绘图_JC_JWWA (日协) .pdf | 一般柔性接头JC型/柔性消音器 > 柔性接头 | |||
绘图_JC_JWWA (日水协_SUS) .pdf | 一般柔性接头JC型/柔性消音器 > 柔性接头 | |||
CAD_JC (标准,SUS).dxf | 一般柔性接头JC型/柔性消音器 > 柔性接头 | |||
CAD_JC -5 K (5 K法兰) .dxf | 一般柔性接头JC型/柔性消音器 > 柔性接头 | |||
绘图_JC-PJW.pdf | 一般柔性接头Lite JC-PJW 型/柔性消音器 > 柔性接头 | |||
CAD_JC-PJW.dxf | 一般柔性接头Lite JC-PJW 型/柔性消音器 > 柔性接头 | |||
绘图_JC-UJW.pdf | 一般柔性接头JC Union Type / Flexible Silencer > 柔性接头 | |||
CAD_JC-UJW.dxf | 一般柔性接头JC Union Type / Flexible Silencer > 柔性接头 | |||
绘图_JTC.pdf | 一般柔性接头JTC 型/柔性消音器 > 柔性接头 | |||
CAD_JTC.dxf | 一般柔性接头JTC 型/柔性消音器 > 柔性接头 | |||
绘图_JTC-PJW.pdf | 一般柔性接头Lite JTC-PJW 型/柔性消音器 > 柔性接头 | |||
CAD_JTC-PJW.dxf | 一般柔性接头Lite JTC-PJW 型/柔性消音器 > 柔性接头 | |||
绘图_JTN-PJW.pdf | 一般柔性接头Lite JTN-PJW型/柔性消声器 > 柔性接头 | |||
CAD_JTN-PJW.dxf | 一般柔性接头Lite JTN-PJW型/柔性消声器 > 柔性接头 | |||
绘图_JH.pdf | 一般柔性接头20 JH型/柔性消音器 > 柔性接头 | |||
CAD_JH.dxf | 一般柔性接头20 JH型/柔性消音器 > 柔性接头 | |||
绘图_JK.pdf | 一般柔性接头JK 型/柔性消音器 > 柔性接头 | |||
绘图_JK_SUS.pdf | 一般柔性接头JK 型/柔性消音器 > 柔性接头 | |||
CAD_JK.dxf | 一般柔性接头JK 型/柔性消音器 > 柔性接头 | |||
绘图_JM.pdf | 一般柔性接头JM型/柔性消音器 > 柔性接头 | |||
绘图_JM_SUS.pdf | 一般柔性接头JM型/柔性消音器 > 柔性接头 | |||
CAD_JM.dxf | 一般柔性接头JM型/柔性消音器 > 柔性接头 | |||
绘图_KW.pdf | 一般柔性接头KW型/柔性消音器>柔性接头 | |||
绘图_KW-K.pdf | 一般柔性接头KW型/柔性消音器>柔性接头 | |||
CAD_KW(20A~40A).dxf | 一般柔性接头KW型/柔性消音器>柔性接头 | |||
CAD_KW(50A~200A).dxf | 一般柔性接头KW型/柔性消音器>柔性接头 | |||
CAD_KW(250A~300A).dxf | 一般柔性接头KW型/柔性消音器>柔性接头 | |||
CAD_KW-K(50A~200A).dxf | 一般柔性接头KW型/柔性消音器>柔性接头 | |||
CAD_KW-K(250A~300A).dxf | 一般柔性接头KW型/柔性消音器>柔性接头 | |||
绘图_KV-CN (供水用) .pdf | 一般柔性接头KV-CN 型/柔性消声器 >一般柔性接头 | |||
绘图_KV-M (耐热规格_异型法兰涂装) .pdf | 一般柔性接头KV-CN 型/柔性消声器 >一般柔性接头 | |||
图纸_KV-MN (耐热规格异型法兰尼龙涂层) .pdf | 一般柔性接头KV-CN 型/柔性消声器 >一般柔性接头 | |||
CAD_KV.dxf | 一般柔性接头KV-CN 型/柔性消声器 >一般柔性接头 | |||
绘图_KV-K (通用_异型法兰涂装) .pdf | 一般柔性接头KV-K(N)型/柔性消声器 >一般柔性接头 | |||
绘图_KV-KN (通用_异型法兰尼龙涂层) .pdf | 一般柔性接头KV-K(N)型/柔性消声器 >一般柔性接头 | |||
CAD_KV.dxf | 一般柔性接头KV-K(N)型/柔性消声器 >一般柔性接头 | |||
绘图_KVH (供水·一般兼_2MPa用) .pdf | 一般柔性接头KVH型(2MPa规格)/柔性消声器 >一般柔性接头 | |||
CAD_KVH.dxf | 一般柔性接头KVH型(2MPa规格)/柔性消声器 >一般柔性接头 | |||
绘图_NF -100 VSS (插口×插口100 mm偏心) .pdf | PVC一般柔性接头弯管器/柔性消音器 >一般柔性接头 | |||
绘图_NF -100 VSU (插口×接收口100 mm偏心) .pdf | PVC一般柔性接头弯管器/柔性消音器 >一般柔性接头 |
All rights reserved, © Copyright Kurashiki Kako Co., Ltd.
想获取报价及其他信息请联系我们