11 / 18ページ(1,782件)
イメージ | 名称 | 製品名/カテゴリ | 会員専用 | |
---|---|---|---|---|
CAD_KA-400A.dxf | 大型防振ゴム KA / 建築設備部材 > その他防振部材 | 会員専用 | ||
CAD_KA-450A.dxf | 大型防振ゴム KA / 建築設備部材 > その他防振部材 | 会員専用 | ||
図面_KHA_KHB.pdf | 高さ一定丸形防振ゴム KHA/KHB / 建築設備部材 > その他防振部材 | |||
CAD_KHA-55.dxf | 高さ一定丸形防振ゴム KHA/KHB / 建築設備部材 > その他防振部材 | 会員専用 | ||
CAD_KHA-65.dxf | 高さ一定丸形防振ゴム KHA/KHB / 建築設備部材 > その他防振部材 | 会員専用 | ||
CAD_KHA-75.dxf | 高さ一定丸形防振ゴム KHA/KHB / 建築設備部材 > その他防振部材 | 会員専用 | ||
CAD_KHA-80.dxf | 高さ一定丸形防振ゴム KHA/KHB / 建築設備部材 > その他防振部材 | 会員専用 | ||
CAD_KHA-90.dxf | 高さ一定丸形防振ゴム KHA/KHB / 建築設備部材 > その他防振部材 | 会員専用 | ||
CAD_KHA-100.dxf | 高さ一定丸形防振ゴム KHA/KHB / 建築設備部材 > その他防振部材 | 会員専用 | ||
CAD_KHB-55.dxf | 高さ一定丸形防振ゴム KHA/KHB / 建築設備部材 > その他防振部材 | 会員専用 | ||
CAD_KHB-65.dxf | 高さ一定丸形防振ゴム KHA/KHB / 建築設備部材 > その他防振部材 | 会員専用 | ||
CAD_KHB-75.dxf | 高さ一定丸形防振ゴム KHA/KHB / 建築設備部材 > その他防振部材 | 会員専用 | ||
CAD_KHB-80.dxf | 高さ一定丸形防振ゴム KHA/KHB / 建築設備部材 > その他防振部材 | 会員専用 | ||
CAD_KHB-90.dxf | 高さ一定丸形防振ゴム KHA/KHB / 建築設備部材 > その他防振部材 | 会員専用 | ||
CAD_KHB-100.dxf | 高さ一定丸形防振ゴム KHA/KHB / 建築設備部材 > その他防振部材 | 会員専用 | ||
図面_SB.pdf | 耐震ストッパー付き 防振ゴム SB / 建築設備部材 > その他防振部材 | |||
CAD_SB-50.dxf | 耐震ストッパー付き 防振ゴム SB / 建築設備部材 > その他防振部材 | 会員専用 | ||
CAD_SB-60.dxf | 耐震ストッパー付き 防振ゴム SB / 建築設備部材 > その他防振部材 | 会員専用 | ||
CAD_SB-80.dxf | 耐震ストッパー付き 防振ゴム SB / 建築設備部材 > その他防振部材 | 会員専用 | ||
図面_KH.pdf | 防振パッド RHS/KHS/KH/KHL / 建築設備部材 > その他防振部材 | |||
図面_KHL.pdf | 防振パッド RHS/KHS/KH/KHL / 建築設備部材 > その他防振部材 | |||
図面_KHS.pdf | 防振パッド RHS/KHS/KH/KHL / 建築設備部材 > その他防振部材 | |||
図面_RHS.pdf | 防振パッド RHS/KHS/KH/KHL / 建築設備部材 > その他防振部材 | |||
CAD_KH-8_8CR.dxf | 防振パッド RHS/KHS/KH/KHL / 建築設備部材 > その他防振部材 | 会員専用 | ||
CAD_KH-10_10CR.dxf | 防振パッド RHS/KHS/KH/KHL / 建築設備部材 > その他防振部材 | 会員専用 | ||
CAD_KH-20_20CR.dxf | 防振パッド RHS/KHS/KH/KHL / 建築設備部材 > その他防振部材 | 会員専用 | ||
CAD_KHL-10-100.dxf | 防振パッド RHS/KHS/KH/KHL / 建築設備部材 > その他防振部材 | 会員専用 | ||
CAD_KHL-10-150.dxf | 防振パッド RHS/KHS/KH/KHL / 建築設備部材 > その他防振部材 | 会員専用 | ||
CAD_KHL-10-300.dxf | 防振パッド RHS/KHS/KH/KHL / 建築設備部材 > その他防振部材 | 会員専用 | ||
CAD_KHL-15-100.dxf | 防振パッド RHS/KHS/KH/KHL / 建築設備部材 > その他防振部材 | 会員専用 | ||
CAD_KHL-15-150.dxf | 防振パッド RHS/KHS/KH/KHL / 建築設備部材 > その他防振部材 | 会員専用 | ||
CAD_KHL-15-300.dxf | 防振パッド RHS/KHS/KH/KHL / 建築設備部材 > その他防振部材 | 会員専用 | ||
CAD_KHL-10-100-5M.dxf | 防振パッド RHS/KHS/KH/KHL / 建築設備部材 > その他防振部材 | 会員専用 | ||
CAD_KHL-10-150-5M.dxf | 防振パッド RHS/KHS/KH/KHL / 建築設備部材 > その他防振部材 | 会員専用 | ||
CAD_KHL-15-100-5M.dxf | 防振パッド RHS/KHS/KH/KHL / 建築設備部材 > その他防振部材 | 会員専用 | ||
CAD_KHL-15-150-5M.dxf | 防振パッド RHS/KHS/KH/KHL / 建築設備部材 > その他防振部材 | 会員専用 | ||
CAD_KHS-40_60_90.dxf | 防振パッド RHS/KHS/KH/KHL / 建築設備部材 > その他防振部材 | 会員専用 | ||
CAD_RHS-40_40N_60_60N_85_85N_90_90N.dxf | 防振パッド RHS/KHS/KH/KHL / 建築設備部材 > その他防振部材 | 会員専用 | ||
図面_SHB-65A_65B_65C.pdf | 3方向防振ゴム SHB / 建築設備部材 > その他防振部材 | |||
図面_SHB-65A_65B_65C-L.pdf | 3方向防振ゴム SHB / 建築設備部材 > その他防振部材 | |||
図面_SHB-90A_90B_90C_90D_90E.pdf | 3方向防振ゴム SHB / 建築設備部材 > その他防振部材 | |||
図面_SHB-90A_90B_90C_90D_90E-L.pdf | 3方向防振ゴム SHB / 建築設備部材 > その他防振部材 | |||
CAD_SHB-65A_65B_65C.dxf | 3方向防振ゴム SHB / 建築設備部材 > その他防振部材 | 会員専用 | ||
CAD_SHB-65A_65B_65C-L.dxf | 3方向防振ゴム SHB / 建築設備部材 > その他防振部材 | 会員専用 | ||
CAD_SHB-90A_90B_90C_90D_90E.dxf | 3方向防振ゴム SHB / 建築設備部材 > その他防振部材 | 会員専用 | ||
CAD_SHB-90A_90B_90C_90D_90E-L.dxf | 3方向防振ゴム SHB / 建築設備部材 > その他防振部材 | 会員専用 | ||
図面_SHB-65A_65B_65C-TS.pdf | 耐震ストッパー付き 3方向防振ゴム SHB-TS / 建築設備部材 > その他防振部材 | |||
図面_SHB-65A_65B_65C-L-TS.pdf | 耐震ストッパー付き 3方向防振ゴム SHB-TS / 建築設備部材 > その他防振部材 | |||
図面_SHB-90A_90B_90C_90D_90E-TS.pdf | 耐震ストッパー付き 3方向防振ゴム SHB-TS / 建築設備部材 > その他防振部材 | |||
図面_SHB-90A_90B_90C_90D_90E-L-TS.pdf | 耐震ストッパー付き 3方向防振ゴム SHB-TS / 建築設備部材 > その他防振部材 | |||
CAD_SHB-65A_65B_65C-TS.dxf | 耐震ストッパー付き 3方向防振ゴム SHB-TS / 建築設備部材 > その他防振部材 | 会員専用 | ||
CAD_SHB-65A_65B_65C-L-TS.dxf | 耐震ストッパー付き 3方向防振ゴム SHB-TS / 建築設備部材 > その他防振部材 | 会員専用 | ||
CAD_SHB-90A_90B_90C_90D_90E-TS.dxf | 耐震ストッパー付き 3方向防振ゴム SHB-TS / 建築設備部材 > その他防振部材 | 会員専用 | ||
CAD_SHB-90A_90B_90C_90D_90E-L-TS.dxf | 耐震ストッパー付き 3方向防振ゴム SHB-TS / 建築設備部材 > その他防振部材 | 会員専用 | ||
図面_SKA-40A.pdf | 浮き壁用振れ止め防振ゴム SKA / 建築設備部材 > その他防振部材 | |||
図面_SKA-40B.pdf | 浮き壁用振れ止め防振ゴム SKA / 建築設備部材 > その他防振部材 | |||
CAD_SKA-40A_40B.dxf | 浮き壁用振れ止め防振ゴム SKA / 建築設備部材 > その他防振部材 | 会員専用 | ||
図面_JC.pdf | クリーンフレックス JC型 / フレキ・サイレンサー > フレキシブルジョイント | |||
図面_JC_SUS.pdf | クリーンフレックス JC型 / フレキ・サイレンサー > フレキシブルジョイント | |||
図面_JC_5K(5Kフランジ).pdf | クリーンフレックス JC型 / フレキ・サイレンサー > フレキシブルジョイント | |||
図面_JC_JWWA(日水協).pdf | クリーンフレックス JC型 / フレキ・サイレンサー > フレキシブルジョイント | |||
図面_JC_JWWA(日水協_SUS).pdf | クリーンフレックス JC型 / フレキ・サイレンサー > フレキシブルジョイント | |||
CAD_JC(標準、SUS).dxf | クリーンフレックス JC型 / フレキ・サイレンサー > フレキシブルジョイント | |||
CAD_JC-5K(5Kフランジ).dxf | クリーンフレックス JC型 / フレキ・サイレンサー > フレキシブルジョイント | |||
図面_JC-PJW.pdf | クリーンフレックスLite JC-PJW型 / フレキ・サイレンサー > フレキシブルジョイント | |||
CAD_JC-PJW.dxf | クリーンフレックスLite JC-PJW型 / フレキ・サイレンサー > フレキシブルジョイント | |||
図面_JC-UJW.pdf | クリーンフレックス JCユニオン型 / フレキ・サイレンサー > フレキシブルジョイント | |||
CAD_JC-UJW.dxf | クリーンフレックス JCユニオン型 / フレキ・サイレンサー > フレキシブルジョイント | |||
図面_JTC.pdf | ツインフレックス JTC型 / フレキ・サイレンサー > フレキシブルジョイント | |||
CAD_JTC.dxf | ツインフレックス JTC型 / フレキ・サイレンサー > フレキシブルジョイント | |||
図面_JTC-PJW.pdf | ツインフレックス Lite JTC-PJW型 / フレキ・サイレンサー > フレキシブルジョイント | |||
CAD_JTC-PJW.dxf | ツインフレックス Lite JTC-PJW型 / フレキ・サイレンサー > フレキシブルジョイント | |||
図面_JTN-PJW.pdf | タンクフレックスLite JTN-PJW型 / フレキ・サイレンサー > フレキシブルジョイント | |||
CAD_JTN-PJW.dxf | タンクフレックスLite JTN-PJW型 / フレキ・サイレンサー > フレキシブルジョイント | |||
図面_JH.pdf | ハイパー20 JH型 / フレキ・サイレンサー > フレキシブルジョイント | |||
CAD_JH.dxf | ハイパー20 JH型 / フレキ・サイレンサー > フレキシブルジョイント | |||
図面_JK.pdf | カイザーフレックス JK型 / フレキ・サイレンサー > フレキシブルジョイント | |||
図面_JK_SUS.pdf | カイザーフレックス JK型 / フレキ・サイレンサー > フレキシブルジョイント | |||
CAD_JK.dxf | カイザーフレックス JK型 / フレキ・サイレンサー > フレキシブルジョイント | |||
図面_JM.pdf | マルチフレックス JM型 / フレキ・サイレンサー > フレキシブルジョイント | |||
図面_JM_SUS.pdf | マルチフレックス JM型 / フレキ・サイレンサー > フレキシブルジョイント | |||
CAD_JM.dxf | マルチフレックス JM型 / フレキ・サイレンサー > フレキシブルジョイント | |||
図面_KW.pdf | クラフレックス KW型 / フレキ・サイレンサー > フレキシブルジョイント | |||
図面_KW-K.pdf | クラフレックス KW型 / フレキ・サイレンサー > フレキシブルジョイント | |||
CAD_KW(20A~40A).dxf | クラフレックス KW型 / フレキ・サイレンサー > フレキシブルジョイント | |||
CAD_KW(50A~200A).dxf | クラフレックス KW型 / フレキ・サイレンサー > フレキシブルジョイント | |||
CAD_KW(250A~300A).dxf | クラフレックス KW型 / フレキ・サイレンサー > フレキシブルジョイント | |||
CAD_KW-K(50A~200A).dxf | クラフレックス KW型 / フレキ・サイレンサー > フレキシブルジョイント | |||
CAD_KW-K(250A~300A).dxf | クラフレックス KW型 / フレキ・サイレンサー > フレキシブルジョイント | |||
図面_KV-CN(給水用).pdf | パイプサイレンサー KV-CN型 / フレキ・サイレンサー > パイプサイレンサー | |||
図面_KV-M(耐熱仕様_異型フランジ塗装).pdf | パイプサイレンサー KV-CN型 / フレキ・サイレンサー > パイプサイレンサー | |||
図面_KV-MN(耐熱仕様 異型フランジナイロンコート).pdf | パイプサイレンサー KV-CN型 / フレキ・サイレンサー > パイプサイレンサー | |||
CAD_KV.dxf | パイプサイレンサー KV-CN型 / フレキ・サイレンサー > パイプサイレンサー | |||
図面_KV-K(一般用_異型フランジ塗装).pdf | パイプサイレンサー KV-K(N)型 / フレキ・サイレンサー > パイプサイレンサー | |||
図面_KV-KN(一般用_異型フランジナイロンコート).pdf | パイプサイレンサー KV-K(N)型 / フレキ・サイレンサー > パイプサイレンサー | |||
CAD_KV.dxf | パイプサイレンサー KV-K(N)型 / フレキ・サイレンサー > パイプサイレンサー | |||
図面_KVH(給水・一般兼_2MPa用).pdf | パイプサイレンサー KVH型(2MPa仕様) / フレキ・サイレンサー > パイプサイレンサー | |||
CAD_KVH.dxf | パイプサイレンサー KVH型(2MPa仕様) / フレキ・サイレンサー > パイプサイレンサー | |||
図面_NF-100VSS(挿口×挿口100mm偏芯).pdf | 排水用 塩ビフレキベンダー / フレキ・サイレンサー > フレキベンダー | |||
図面_NF-100VSU(挿口×受口100mm偏芯).pdf | 排水用 塩ビフレキベンダー / フレキ・サイレンサー > フレキベンダー |
All rights reserved, © Copyright Kurashiki Kako Co., Ltd.
お見積もり・お問い合わせはお気軽に