No | Seismic isolation amount (mm) |
Usage | system | Material | Maximum use temperature |
Maximum use pressure |
standard list |
CAD (2D) |
CAD (3D) | Construction instructions |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFCMore | DWG | Rebro | |||||||||||||
1 | 500 | Water supply/Clean water | Standing single type (MF-V) | Rubber | 40℃ | 0.98MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
2 | 500 | Water supply/Clean water | Standing single type (MF-V) | SUS | 70℃ | 0.98MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
3 | 500 | Water supply/Clean water | Horizontal single type (MF-S) | SUS | 70℃ | 0.98MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
4 | 500 | Water supply/Clean water | Ceiling type (H) | Rubber | 40℃ | 0.98MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
5 | 500 | Water supply/Clean water | Pulley hanging type (P) | Rubber | 40℃ | 0.98MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
6 | 500 | Water supply/Clean water | Caster type (C) | Rubber | 40℃ | 0.98MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
7 | 500 | Water supply/Clean water | Ceiling type (H) | SUS | 90℃ | 0.98MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
8 | 500 | Water supply/Clean water | Pulley hanging type (P) | SUS | 90℃ | 0.98MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
9 | 500 | Water supply/Clean water | Caster type (C) | SUS | 90℃ | 0.98MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
10 | 500 | Water supply/Clean water | Ball joint vertical type (MB-MK) | metallic | 60℃ | 2.0 MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
11 | 500 | Hot water supply | Standing single type (MF-V) | SUS | 90℃ | 0.98MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
12 | 500 | Hot water supply | Horizontal single type (MF-S) | SUS | 90℃ | 0.98MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
13 | 500 | Hot water supply | Ceiling type (H) | SUS | 90℃ | 0.98MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
14 | 500 | Hot water supply | Pulley hanging type (P) | SUS | 90℃ | 0.98MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
15 | 500 | Hot water supply | Caster type (C) | SUS | 90℃ | 0.98MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
16 | 500 | Drainage/Sewage | Standing single type (MF-V) | Rubber | 70℃ | 0.29 MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
17 | 500 | Drainage/Sewage | Horizontal single type (MF-S) | Rubber | 70℃ | 0.29 MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
18 | 500 | Drainage/Sewage | Horizontal ball joint (MB-HY) | metallic | 60℃ | 0.3MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
19 | 500 | Drainage/Sewage | Horizontal ball joint (MB-HY) | PVC | 40℃ | Atmospheric pressure | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
20 | 500 | Extinguishing (10K) | Standing single type (MF-V) | SUS | 40℃ | 0.98MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
21 | 500 | Extinguishing (10K) | Ceiling type (H) | SUS | 40℃ | 0.98MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
22 | 500 | Extinguishing (10K) | Pulley hanging type (P) | SUS | 40℃ | 0.98MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
23 | 500 | Extinguishing (10K) | Caster type (C) | SUS | 40℃ | 0.98MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
24 | 500 | Extinguishing (10K) | Ball joint vertical type (MB-MK) | metallic | 60℃ | 1.0 MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
25 | 500 | Fire extinguishing (20K), connected water supply | Ceiling type (H) | SUS | 40℃ | 1.96 MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
26 | 500 | Fire extinguishing (20K), connected water supply | Pulley hanging type (P) | SUS | 40℃ | 1.96 MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
27 | 500 | Fire extinguishing (20K), connected water supply | Caster type (C) | SUS | 40℃ | 1.96 MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
28 | 500 | Fire extinguishing (16K), connected water supply | Ball joint vertical type (MB-MK) | metallic | 60℃ | 1.6 MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
29 | 500 | Fire extinguishing (20K), connected water supply | Ball joint vertical type (MB-MK) | metallic | 60℃ | 2.0 MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
30 | 500 | Cold water, hot water, hot and cold water, cooling water | Standing single type (MF-V) | Rubber | 70℃ | 0.98MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
31 | 500 | Cold water, hot water, hot and cold water, cooling water | Ceiling type (H) | Rubber | 70℃ | 0.98MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
32 | 500 | Cold water, hot water, hot and cold water, cooling water | Pulley hanging type (P) | Rubber | 70℃ | 0.98MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
33 | 500 | Cold water, hot water, hot and cold water, cooling water | Caster type (C) | Rubber | 70℃ | 0.98MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
34 | 500 | Cold water, hot water, hot and cold water, cooling water | Ceiling type (H) | SUS | 90℃ | 0.98MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
35 | 500 | Cold water, hot water, hot and cold water, cooling water | Pulley hanging type (P) | SUS | 90℃ | 0.98MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
36 | 500 | Cold water, hot water, hot and cold water, cooling water | Caster type (C) | SUS | 90℃ | 0.98MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
37 | 500 | Cold water, hot water, hot and cold water, cooling water | Ball joint vertical type (MB-MK) | metallic | 60℃ | 1.0 MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
38 | 500 | Oil | Ceiling type (H) | SUS | 100℃ | 0.98MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
39 | 500 | Oil | Pulley hanging type (P) | SUS | 100℃ | 0.98MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
40 | 500 | Oil | Caster type (C) | SUS | 100℃ | 0.98MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
41 | 500 | Oil | Ball joint vertical type (MB-MK) | metallic | 60℃ | 1.0 MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
42 | 500 | Oil | Horizontal ball joint (MB-HY) | metallic | 60℃ | 1.0 MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
43 | 500 | Vapor | Standing single type (MF-V) | SUS | 160℃ | 0.8MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
44 | 500 | Vapor | Ceiling type (H) | SUS | 300℃ | 0.98MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
45 | 500 | Vapor | Pulley hanging type (P) | SUS | 300℃ | 0.98MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
46 | 500 | Vapor | Caster type (C) | SUS | 300℃ | 0.98MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
47 | 500 | Medical gas | Ceiling type (H) | SUS | At normal temperature | 0.98MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
48 | 500 | Medical gas | Pulley hanging type (P) | SUS | At normal temperature | 0.98MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
49 | 500 | Medical gas | Caster type (C) | SUS | At normal temperature | 0.98MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP | |||||
50 | 500 | Chemical solution/pure water | Standing single type (MF-V) | Made of PTFE | 150℃ | 0.98MPa | drawing | DXF | ZIP | ZIP |
All rights reserved, © Copyright Kurashiki Kako Co., Ltd.
Feel free to contact us for a quote or inquiry