理化学 | 半導体 | FPD | 精密加工機 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光学顕微鏡 | 電子顕微鏡 | プローブ 顕微鏡 |
レーザー 顕微鏡 |
精密測定機 | その他 理化学機器 |
半導体 製造検査 |
FPD製造検査 | 超精密加工機 | |
LH【リニアモーター制御】LH type | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
LHKP【リニアモーター制御】制振リニアアクティブ除振台LHKP type | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
【空圧制御】A tyoe | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ |
B【空圧制御】B tyoe | 〇 | ◎ | ◎ | ||||||
BLI【空圧制御】BLI tyoe | 〇 | ◎ | ◎ |
理化学 | 半導体 | FPD | 精密加工機 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光学顕微鏡 | 電子顕微鏡 | プローブ 顕微鏡 |
レーザー 顕微鏡 |
精密測定機 | その他 理化学機器 |
半導体 製造検査 |
FPD製造検査 | 超精密加工機 | |
PSB-D(ダンパー内蔵) | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
PST-D(ダンパー付き) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ |
PST(ダンパーなし) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ |
理化学 | 半導体 | FPD | 精密加工機 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光学顕微鏡 | 電子顕微鏡 | プローブ 顕微鏡 |
レーザー 顕微鏡 |
精密測定機 | その他 理化学機器 |
半導体 製造検査 |
FPD製造検査 | 超精密加工機 | |
卓上形アクティブ除振台mini | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ||
卓上形アクティブ除振台 mini 専用架台(オプション) | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ||
防音ボックス(オプション) | ◎ | ◎ | ◎ |
理化学 | 半導体 | FPD | 精密加工機 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光学顕微鏡 | 電子顕微鏡 | プローブ 顕微鏡 |
レーザー 顕微鏡 |
精密測定機 | その他 理化学機器 |
半導体 製造検査 |
FPD製造検査 | 超精密加工機 | |
50モデル 汎用卓上形除振台 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | ||||
50Cモデル クリーンルーム用卓上形除振台 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | ||||
51モデル エアーダンパー防振ゴム式 卓上形除振 | ◎ | ◎ | 〇 | ||||||
52Sモデル 卓上形光学除振台 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | ||||
53モデル 天秤用卓上形除振台 | ◎ | ◎ | 〇 |
理化学 | 半導体 | FPD | 精密加工機 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光学顕微鏡 | 電子顕微鏡 | プローブ 顕微鏡 |
レーザー 顕微鏡 |
精密測定機 | その他 理化学機器 |
半導体 製造検査 |
FPD製造検査 | 超精密加工機 | |
71Sモデル テーブル形除振台 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ |
All rights reserved, © Copyright Kurashiki Kako Co., Ltd.
お見積もり・お問い合わせはお気軽に