12/18면 (1,782건)
이미지 | 이름 | 제품명/카테고리 | 회원 전용 | |
---|---|---|---|---|
도면_NF-200VSS(삽구×삽구 200mm 편심).pdf | 배수용 소금 피팅 /후레키·소음기 > 피팅 | |||
도면_NF-200VSU(삽구×수구 200mm 편심).pdf | 배수용 소금 피팅 /후레키·소음기 > 피팅 | |||
CAD_NF-100VSS (삽구×삽구 100mm 편심용).dxf | 배수용 소금 피팅 /후레키·소음기 > 피팅 | |||
CAD_NF-100VSU (삽구×수구 100mm 편심용).dxf | 배수용 소금 피팅 /후레키·소음기 > 피팅 | |||
CAD_NF-200VSS (삽구×삽구 200mm 편심용).dxf | 배수용 소금 피팅 /후레키·소음기 > 피팅 | |||
CAD_NF-200VSU (삽구×수구 200mm 편심용).dxf | 배수용 소금 피팅 /후레키·소음기 > 피팅 | |||
도면_NFB-100FF(JIS10K용 100mm 편심).pdf | 피팅 / 플렉스 소음기 > 피팅 | |||
도면_NFB-200FF(JIS10K용 100mm 편심).pdf | 피팅 / 플렉스 소음기 > 피팅 | |||
CAD_NFB-100 (100mm 편심 용).dxf | 피팅 / 플렉스 소음기 > 피팅 | |||
CAD_NFB-200 (200mm 편심 용).dxf | 피팅 / 플렉스 소음기 > 피팅 | |||
CAD (dxf) 면진량 : 500mm 천장 타입 고무 타입 냉온수 | 스프링 매달아 타입(고무 고압) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉시블 | |||
CAD (dxf) 면진량 : 500mm 천장 현수 타입 고무 타입 | 스프링 매달아 타입(고무 고압) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉시블 | |||
CAD (dxf) 면진량 : 500mm 천장 타입 스테인리스 타입 소화 10K | 스프링 매달아 타입(스테인리스) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉스 | |||
CAD (dxf) 면진량 : 500mm 천장 타입 스테인리스 타입 소화 20K 용 | 스프링 매달아 타입(스테인리스) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉스 | |||
CAD (dxf) 면진량 : 500mm 천장 타입 스테인리스 타입 오일용 | 스프링 매달아 타입(스테인리스) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉스 | |||
CAD (dxf) 면진량 : 500mm 천장 타입 스테인리스 타입 의료 가스 용 | 스프링 매달아 타입(스테인리스) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉스 | |||
CAD (dxf) 면진량 : 500mm 천장 타입 스테인리스 타입 | 스프링 매달아 타입(스테인리스) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉스 | |||
CAD(dxf) 면진량 : 500mm 천장 타입 스테인리스 타입 냉온수용 | 스프링 매달아 타입(스테인리스) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉스 | |||
CAD (dxf) 면진량 : 500mm 천장 타입 스테인리스 타입 급탕 | 스프링 매달아 타입(스테인리스) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉스 | |||
CAD (dxf) 면진량 : 500mm 천장 타입 테프론 타입 특수 계통 | 스프링 매달아 타입(스테인리스) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉스 | |||
CAD (dxf) 면진량 : 500mm 천장 타입 스테인리스 타입 증기용 | 스프링 매달아 타입(스테인리스) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉스 | |||
CAD(dxf) 면진량:500mm 수평 1개 타입 금속 타입 배수·빗물·환기용 | 볼 조인트 타입(횡수평)(금속) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉스 | |||
CAD(dxf) 면진량:500mm 수평 1개 타입 금속 타입 오일용 | 볼 조인트 타입(횡수평)(금속) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉스 | |||
CAD(dxf) 면진량:500mm 수평 1개 타입 금속 타입 고온 배수용 | 볼 조인트 타입(횡수평)(금속) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉스 | |||
CAD(dxf) 면진량:500mm 수평 1개 타입 경질 PVC 타입 배수·빗물·환기용 | 볼 조인트 타입(수평)(염비) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉스 | |||
CAD(dxf) 면진량:500mm 수평 1개 타입 경질 PVC 타입 특수계통용 | 볼 조인트 타입(수평)(염비) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉스 | |||
CAD (dxf) 면진량 : 600mm 천장 타입 고무 타입 냉온수용 | 스프링 매달아 타입(고무 고압) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉시블 | |||
CAD (dxf) 면진량 : 600mm 천장 현수 타입 고무 타입 | 스프링 매달아 타입(고무 고압) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉시블 | |||
CAD (dxf) 면진량 : 600mm 천장 타입 스테인리스 타입 소화 10K 용 | 스프링 매달아 타입(스테인리스) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉스 | |||
CAD (dxf) 면진량 : 600mm 천장 타입 스테인리스 타입 소화 20K 용 | 스프링 매달아 타입(스테인리스) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉스 | |||
CAD (dxf) 면진량 : 600mm 천장 타입 스테인리스 타입 오일용 | 스프링 매달아 타입(스테인리스) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉스 | |||
CAD (dxf) 면진량 : 600mm 천장 타입 스테인리스 타입 의료 가스 용 | 스프링 매달아 타입(스테인리스) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉스 | |||
CAD (dxf) 면진량 : 600mm 천장 현수 타입 스테인리스 타입 | 스프링 매달아 타입(스테인리스) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉스 | |||
CAD(dxf) 면진량 : 600mm 천장 타입 스테인리스 타입 냉온수용 | 스프링 매달아 타입(스테인리스) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉스 | |||
CAD(dxf) 면진량 : 600mm 천장 타입 스테인리스 타입 급탕용 | 스프링 매달아 타입(스테인리스) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉스 | |||
CAD (dxf) 면진량 : 600mm 천장 타입 테프론 타입 특수 계통용 | 스프링 매달아 타입(스테인리스) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉스 | |||
CAD(dxf) 면진량 : 600mm 천장 타입 스테인리스 타입 증기용 | 스프링 매달아 타입(스테인리스) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉스 | |||
CAD(dxf) 면진량:600mm 수평 1개 타입 금속 타입 배수·빗물·환기용 | 볼 조인트 타입(횡수평)(금속) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉스 | |||
CAD(dxf) 면진량:600mm 수평 1개 타입 금속 타입 오일용 | 볼 조인트 타입(횡수평)(금속) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉스 | |||
CAD(dxf) 면진량:600mm 수평 1개 타입 금속 타입 고온 배수용 | 볼 조인트 타입(횡수평)(금속) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉스 | |||
CAD(dxf) 면진량:600mm 수평 1개 타입 경질 PVC 타입 배수·빗물·환기용 | 볼 조인트 타입(수평)(염비) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉스 | |||
CAD(dxf) 면진량:600mm 수평 1개 타입 경질 PVC 타입 특수계통용 | 볼 조인트 타입(수평)(염비) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉스 | |||
CAD (dxf) 면진량 : 700mm 천장 타입 고무 타입 냉온수용 | 스프링 매달아 타입(고무 고압) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉시블 | |||
CAD (dxf) 면진량 : 700mm 천장 현수 타입 고무 타입 | 스프링 매달아 타입(고무 고압) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉시블 | |||
CAD (dxf) 면진량 : 700mm 천장 타입 스테인리스 타입 소화 10K 용 | 스프링 매달아 타입(스테인리스) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉스 | |||
CAD (dxf) 면진량 : 700mm 천장 타입 스테인리스 타입 소화 20K | 스프링 매달아 타입(스테인리스) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉스 | |||
CAD(dxf) 면진량 : 700mm 천장 타입 스테인리스 타입 오일용 | 스프링 매달아 타입(스테인리스) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉스 | |||
CAD(dxf) 면진량 : 700mm 천장형 타입 스테인리스 타입 의료 가스용 | 스프링 매달아 타입(스테인리스) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉스 | |||
CAD (dxf) 면진량 : 700mm 천장 타입 스테인리스 타입 | 스프링 매달아 타입(스테인리스) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉스 | |||
CAD(dxf) 면진량 : 700mm 천장 타입 스테인리스 타입 냉온수용 | 스프링 매달아 타입(스테인리스) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉스 | |||
CAD (dxf) 면진량 : 700mm 천장 타입 스테인리스 타입 온수 | 스프링 매달아 타입(스테인리스) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉스 | |||
CAD (dxf) 면진량 : 700mm 천장 타입 테프론 타입 특수 계통 | 스프링 매달아 타입(스테인리스) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉스 | |||
CAD (dxf) 면진량 : 700mm 천장 타입 스테인리스 타입 증기용 | 스프링 매달아 타입(스테인리스) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉스 | |||
CAD(dxf) 면진량:700mm 수평 1개 타입 금속 타입 배수·빗물·환기용 | 볼 조인트 타입(횡수평)(금속) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉스 | |||
CAD(dxf) 면진량:700mm 수평 1개 타입 금속 타입 오일용 | 볼 조인트 타입(횡수평)(금속) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉스 | |||
CAD(dxf) 면진량:700mm 수평 1개 타입 금속 타입 고온 배수용 | 볼 조인트 타입(횡수평)(금속) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉스 | |||
CAD (dxf) 면진량 : 800mm 천장 타입 고무 타입 | 스프링 매달아 타입(고무 고압) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉시블 | |||
CAD (dxf) 면진량 : 800mm 천장 타입 고무 타입 급수 · 상수 | 스프링 매달아 타입(고무 고압) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉시블 | |||
CAD (dxf) 면진량 : 800mm 천장 타입 스테인리스 타입 소화 10K 용 | 스프링 매달아 타입(스테인리스) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉스 | |||
CAD (dxf) 면진량 : 800mm 천장 타입 스테인리스 타입 소화 20K | 스프링 매달아 타입(스테인리스) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉스 | |||
CAD (dxf) 면진량 : 800mm 천장 타입 스테인리스 타입 오일용 | 스프링 매달아 타입(스테인리스) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉스 | |||
CAD (dxf) 면진량 : 800mm 천장 타입 스테인리스 타입 의료 가스 용 | 스프링 매달아 타입(스테인리스) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉스 | |||
CAD (dxf) 면진량 : 800mm 천장 타입 스테인리스 타입 | 스프링 매달아 타입(스테인리스) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉스 | |||
CAD(dxf) 면진량 : 800mm 천장 타입 스테인리스 타입 냉온수용 | 스프링 매달아 타입(스테인리스) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉스 | |||
CAD (dxf) 면진량 : 800mm 천장 타입 스테인리스 타입 급탕 | 스프링 매달아 타입(스테인리스) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉스 | |||
CAD(dxf) 면진량 : 800mm 천장 타입 테프론 타입 특수 계통용 | 스프링 매달아 타입(스테인리스) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉스 | |||
CAD(dxf) 면진량 : 800mm 천장 타입 스테인리스 타입 증기용 | 스프링 매달아 타입(스테인리스) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉스 | |||
CAD(dxf) 면진량:800mm 수평 1개 타입 금속 타입 배수·빗물·환기용 | 볼 조인트 타입(횡수평)(금속) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉스 | |||
CAD(dxf) 면진량:800mm 수평 1개 타입 금속 타입 오일용 | 볼 조인트 타입(횡수평)(금속) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉스 | |||
CAD(dxf) 면진량:800mm 수평 1개 타입 금속 타입 고온 배수용 | 볼 조인트 타입(횡수평)(금속) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉스 | |||
CAD(dxf) 면진량:500mm 풀리 매달아 타입 고무 타입 냉온수용 | 스프링 매달아 타입(고무 고압) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉시블 | |||
CAD(dxf) 면진량:500mm 풀리 매달아 타입 고무 타입 급수·상수용 | 스프링 매달아 타입(고무 고압) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉시블 | |||
CAD(dxf) 면진량:500mm 풀리 매달아 타입 스테인리스 타입 소화 10K용 | 스프링 매달아 타입(스테인리스) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉스 | |||
CAD(dxf) 면진량:500mm 풀리 매달아 타입 스테인리스 타입 소화 20K용 | 스프링 매달아 타입(스테인리스) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉스 | |||
CAD(dxf) 면진량:500mm 풀리 매달아 타입 스테인리스 타입 유용 | 스프링 매달아 타입(스테인리스) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉스 | |||
CAD(dxf) 면진량:500mm 풀리 매달아 타입 스테인리스 타입 의료 가스용 | 스프링 매달아 타입(스테인리스) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉스 | |||
CAD(dxf) 면진량:500mm 풀리 매달아 타입 스테인리스 타입 급수·상수용 | 스프링 매달아 타입(스테인리스) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉스 | |||
CAD(dxf) 면진량:500mm 풀리 매달아 타입 스테인리스 타입 냉온수용 | 스프링 매달아 타입(스테인리스) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉스 | |||
CAD(dxf) 면진량:500mm 풀리 매달아 타입 스테인리스 타입 급탕용 | 스프링 매달아 타입(스테인리스) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉스 | |||
CAD(dxf) 면진량:500mm 풀리 매달아 타입 테프론 타입 특수 계통용 | 스프링 매달아 타입(스테인리스) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉스 | |||
CAD(dxf) 면진량:500mm 풀리 매달아 타입 스테인리스 타입 증기용 | 스프링 매달아 타입(스테인리스) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉스 | |||
CAD(dxf) 면진량:500mm 세워 1개 타입 금속 타입 냉온수용 | 볼 조인트 타입(수형)(금속) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉스 | |||
CAD(dxf) 면진량:500mm 세워 1개 타입 금속 타입 오일용 | 볼 조인트 타입(수형)(금속) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉스 | |||
CAD(dxf) 면진량:500mm 세워 1개 타입 금속 타입 소화 10K용 | 볼 조인트 타입(수형)(금속) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉스 | |||
CAD(dxf) 면진량:500mm 세워 1개 타입 금속 타입 소화 16K용 | 볼 조인트 타입(수형)(금속) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉스 | |||
CAD(dxf) 면진량:500mm 세워 1개 타입 금속 타입 소화 20K용 | 볼 조인트 타입(수형)(금속) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉스 | |||
CAD(dxf) 면진량:500mm 세워 1개 타입 금속 타입 급수 20K용 | 볼 조인트 타입(수형)(금속) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉스 | |||
CAD(dxf) 면진량:600mm 풀리 매달아 타입 고무 타입 냉온수용 | 스프링 매달아 타입(고무 고압) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉시블 | |||
CAD(dxf) 면진량:600mm 풀리 매달아 타입 고무 타입 급수·상수용 | 스프링 매달아 타입(고무 고압) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉시블 | |||
CAD(dxf) 면진량:600mm 풀리 매달아 타입 스테인리스 타입 소화 10K용 | 스프링 매달아 타입(스테인리스) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉스 | |||
CAD(dxf) 면진량:600mm 풀리 매달아 타입 스테인리스 타입 소화 20K용 | 스프링 매달아 타입(스테인리스) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉스 | |||
CAD(dxf) 면진량:600mm 풀리 매달아 타입 스테인리스 타입 유용 | 스프링 매달아 타입(스테인리스) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉스 | |||
CAD(dxf) 면진량:600mm 풀리 매달아 타입 스테인리스 타입 의료 가스용 | 스프링 매달아 타입(스테인리스) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉스 | |||
CAD(dxf) 면진량:600mm 풀리 매달아 타입 스테인리스 타입 급수·상수용 | 스프링 매달아 타입(스테인리스) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉스 | |||
CAD(dxf) 면진량:600mm 풀리 매달아 타입 스테인리스 타입 냉온수용 | 스프링 매달아 타입(스테인리스) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉스 | |||
CAD(dxf) 면진량:600mm 풀리 매달아 타입 스테인리스 타입 급탕용 | 스프링 매달아 타입(스테인리스) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉스 | |||
CAD(dxf) 면진량:600mm 풀리 매달아 타입 테프론 타입 특수 계통용 | 스프링 매달아 타입(스테인리스) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉스 | |||
CAD(dxf) 면진량:600mm 풀리 매달아 타입 스테인리스 타입 증기용 | 스프링 매달아 타입(스테인리스) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉스 | |||
CAD(dxf) 면진량:600mm 세워 1개 타입 금속 타입 냉온수용 | 볼 조인트 타입(수형)(금속) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉스 | |||
CAD(dxf) 면진량:600mm 세워 1개 타입 금속 타입 오일용 | 볼 조인트 타입(수형)(금속) / 면진 적층 고무·면진 플렉스 > 면진 플렉스 |
All rights reserved, © Copyright Kurashiki Kako Co., Ltd.
견적 · 문의는 부담없이